Operations
Metrics and Dashboard
Prometheus metrics and dashboard metadata.
Mailer records metrics during execution and exposes pipeline descriptions for a dashboard.
Stage and edge metrics
| Metric | Meaning |
|---|---|
mailer_edge_queue_size | Current queue depth for a bounded edge. |
mailer_edge_queue_capacity | Configured edge capacity. |
mailer_stage_records_in_total | Records entering each stage. |
mailer_stage_records_out_total | Records leaving each stage. |
mailer_stage_send_block_seconds_total | Time blocked by downstream backpressure. |
mailer_stage_workers | Worker count for stage. |
mailer_stage_errors_total | Stage errors. |
Operator labels
SDK labels and workflow operator ids are used in descriptions and dashboard metadata.
stream.Filter(isCompleted, "completed")- id: completed
type: filterSecret hygiene
Pipeline descriptions and dashboard metadata must not include resolved secret values. Workflow compilation keeps sensitive values out of graph descriptions.